Preveza Flüge zur Segelyacht ans Mittelmeer

Flüge zu den Urlaubszielen für den Sommer 2022.
Wir haben spezielle Angebote für Euch. Flüge nach Preveza zur Yacht. Falls Euer Reisetermin nicht dabei ist,
auch kein Problem. Wir senden Euch gerne individuelle Angebote für spezielle Zeiträume und Abflughäfen zu.

Flieger fliegt richtung untergehenden Sonne
Frankfurt am Main – Prefeza/Lefkas
21.05.2022 – 28.05.2022 Preis p.P. ab 260,- 06.08.2022 – 13.08.2022 Preis p.P. ab 433,-
28.05.2022 – 04.06.2022 Preis p.P. ab 225,- 13.08.2022 – 20.08.2022 Preis p.P. ab 432,-
04.06.2022 – 11.06.2022 Preis p.P. ab 375,- 27.08.2022 – 03.09.2022 Preis p.P. ab 427,-
18.06.2022 – 25.06.2022 Preis p.P. ab 312,- 10.09.2022 – 17.09.2022 Preis p.P. ab 439,-
02.07.2022 – 09.07.2022 Preis p.P. ab 320,- 24.09.2022 – 01.10.2022 Preis p.P. ab 345,-
16.07.2022 – 23.07.2022 Preis p.P. ab 310,- 01.10.2022 – 08.10.2022 Preis p.P. ab 432,-
30.07.2022 – 06.08.2022 Preis p.P. ab 415,- 15.10.2022 – 22.10.2022 Preis p.P. ab 345,-
Stuttgart – Prefeza/Lefkas
21.05.2022 – 28.05.2022 Preis p.P. ab 197,- 06.08.2022 – 13.08.2022 Preis p.P. ab 360,-
04.06.2022 – 11.06.2022 Preis p.P. ab 545,- 20.08.2022 – 27.08.2022 Preis p.P. ab 405,-
11.06.2022 – 18.06.2022 Preis p.P. ab 560,- 27.08.2022 – 03.09.2022 Preis p.P. ab 459,-
25.06.2022 – 02.07.2022 Preis p.P. ab 284,- 03.09.2022 – 10.09.2022 Preis p.P. ab 380,-
02.07.2022 – 09.07.2022 Preis p.P. ab 299,- 17.09.2022 – 24.09.2022 Preis p.P. ab 420,-
16.07.2022 – 23.07.2022 Preis p.P. ab 237,- 01.10.2022 – 08.10.2022 Preis p.P. ab 387,-
23.07.2022 – 30.07.2022 Preis p.P. ab 266,- 08.10.2022 – 15.10.2022 Preis p.P. ab 310,-
München – Prefeza/Lefkas
21.05.2022 -28.05.2022 Preis p.P. ab 484,- 06.08.2022 – 13.08.2022 Preis p.P. ab 370,-
04.06.2022 – 11.06.2022 Preis p.P. ab 395,- 27.08.2022 – 03.09.2022 Preis p.P. ab 475,-
18.06.2022 – 25.06.2022 Preis p.P. ab 353,- 03.09.2022 – 10.09.2022 Preis p.P. ab 496,-
25.06.2022 – 02.07.2022 Preis p.P. ab 353,- 17.09.2022 – 24.09.2022 Preis p.P. ab 692,-
09.07.2022 – 16.07.2022 Preis p.P. ab 290,- 01.10.2022 – 08.10.2022 Preis p.P. ab 402,-
23.07.2022 – 30.07.2022 Preis p.P. ab 268,- 15.10.2022 – 22.10.2022 Preis p.P. ab 277,-
30.07.2022 – 06.08.2022 Preis p.P. ab 344,- 22.10.2022 – 29.10.2022 Preis p.P. ab 315,-
Düsseldorf – Prefeza/Lefkas
28.05.2022 – 04.06.2022 Preis p.P. ab 232,- 13.08.2022 – 20.08.2022 Preis p.P. ab 395,-
04.06.2022 – 11.06.2022 Preis p.P. ab 365,- 20.08.2022 – 27.08.2022 Preis p.P. ab 413,-
18.06.2022 – 25.06.2022 Preis p.P. ab 288,- 27.08.2022 – 03.09.2022 Preis p.P. ab 378,-
25.06.2022 – 02.07.2022 Preis p.P. ab 387,- 03.09.2022 – 10.09.2022 Preis p.P. ab 480,-
09.07.2022 – 16.07.2022 Preis p.P. ab 499,- 24.09.2022 – 01.10.2022 Preis p.P. ab 433,-
23.07.2022 – 30.07.2022 Preis p.P. ab 580,- 01.10.2022 – 08.10.2022 Preis p.P. ab 578,-
30.07.2022 – 06.08.2022 Preis p.P. ab 605,- 15.10.2022 – 22.10.2022 Preis p.P. ab 395,-
Hamburg – Prefeza/Lefkas
21.05.2022 – 28.05.2022 Preis p.P. ab 557,- 30.07.2022 – 06.08.2022 Preis p.P. ab 410,-
28.05.2022 – 04.06.2022 Preis p.P. ab 170,- 13.08.2022 – 20.08.2022 Preis p.P. ab 290,-
04.06.2022 – 11.06.2022 Preis p.P. ab 230,- 27.08.2022 – 03.09.2022 Preis p.P. ab 325,-
25.06.2022 – 02.07.2022 Preis p.P. ab 230,- 17.09.2022 – 24.09.2022 Preis p.P. ab 638,-
16.07.2022 – 23.07.2022 Preis p.P. ab 510,- 24.09.2022 – 01.10.2022 Preis p.P. ab 360,-
23.07.2022 – 30.07.2022 Preis p.P. ab 425,- 08.10.2022 – 15.10.2022 Preis p.P. ab 479,-

Gerne senden wir Euch ein unverbindliches Flugangebot für Euren speziellen Reisezeitraum.

Alle Angebotspreise für Hin- & Rückflug. Inklusive Aufgabegepäck. Pro Person

(Stand:29.04.22. Tagesaktuelle Preise. Irrtümer vorbehalten)

youtubexingvimeotwittertubmlrsearchrsspluspinterestphonemouselinkedinlinkarrowinstagramicon-arrow-righticon-arrow-leftgoogle-plusflickrfacebook